är utvecklat för stabil och lättkontrollerad utskrift. Materialet fungerar bra på de flesta FDM-skrivare och lämpar sig för modeller, prototyper och dekorativa detaljer där enkel hantering och jämn finish är viktiga egenskaper.
Go-serien är framtagen för enkel hantering och ett tydligt användarfokus. Den passar bra när du vill ha ett prisvärt material med stabil karaktär i vardagsutskrifter.
För bästa resultat bör temperatur, kylning och utskriftshastighet anpassas efter din skrivare och den aktuella modellen.
Se även vårt sortiment av PLA-filament, PETG-filament och vår felsökningsguide för 3D-skrivare.
Vill du läsa mer om materialets egenskaper, utskriftsinställningar och användningsområden rekommenderar vi att ta del av Prusas omfattande guide om PLA-filament, där de går igenom allt från temperaturer till praktiska tips för bättre utskriftsresultat.
| PLA | PLA Matte | ||
| Tillverkare | Eazyprint | Tillverkare | Eazyprint |
| Filamentdiameter | 1.75 mm | Filamentdiameter | 1.75 mm |
| Nettovikt | 1 kg | Nettovikt | 1 kg |
| Filamentlängd | ca 330 m | Filamentlängd | ca 340 m |
| Spolmaterial | Plast | Spolmaterial | Plast |
| Spoldiameter | 200 mm | Spoldiameter | 200 mm |
| Spolbredd | 60 mm | Spolbredd | 60 mm |
| Innerhål | 58 mm | Innerhål | 58 mm |
| Densitet | 1.24 g/cm³ | Densitet | 1.25 g/cm³ |
| Utskriftstemperatur | 190–210 °C | Utskriftstemperatur | 190–220 °C |
| Utskriftshastighet | 20–80 mm/s | Utskriftshastighet | 20–60 mm/s |
| Byggplattetemperatur | 50–65 °C | Byggplattetemperatur | 50–65 °C |
| Draghållfasthet | 45 MPa | Draghållfasthet | 40 MPa |
| Böjmodul | 3500 MPa | Böjmodul | 3300 MPa |
| Brottöjning | < 6 % | Brottöjning | < 5 % |
| Slagseghet | < 5 kJ/m² | Slagseghet | < 4 kJ/m² |
| Vicat mjukning | 55 °C | Vicat mjukning | 52 °C |


