Beskrivning
Bambu Lab Hotend – Kompatibel med A1
- 0.2mm munstycke:
- Hög detaljrikedom på både vertikala väggar och horisontella ytor.
- OBS! Denna storlek är tillverkad i rostfritt stål, övriga storlekar i härdat stål
- 0.4mm munstycke:
- 0.4mm är standardstorleken för många skrivare, inklusive Bambu Lab X1- och P1-serien. Denna storlek är en bra balans mellan utskriftskvalité och utskriftshastighet.
- 0.6mm och 0.8mm munstycke:
- De större munstyckena kan extrudera en större volym per sekund vilket leder till högre utskriftshastighet
Materialkompatibilitet:
| Material | 0.2 mm munstycke | 0.4 mm munstycke | 0.6 mm munstycke | 0.8 mm munstycke | Kräver härdat munstycke? |
| General PLA | JA | JA | JA | JA | Valfritt |
| PLA Sparkle | *NEJ | JA | JA | JA | Valfritt |
| PLA Marble | *NEJ | JA | JA | JA | Valfritt |
| Wood/Rock/Metal-filled PLA | *NEJ | JA | JA | JA | Valfritt |
| PETG | JA | JA | JA | JA | Valfritt |
| PVA | JA | JA | JA | JA | Valfritt |
| ABS | JA | JA | JA | JA | Valfritt |
| ASA | JA | JA | JA | JA | Valfritt |
| PC | JA | JA | JA | JA | Valfritt |
| PA | *NEJ | JA | JA | JA | Valfritt |
| TPU | *NEJ | JA | JA | JA | Valfritt |
| Bambu PLA-CF | *NEJ | * Rekommenderat | JA | JA | *JA |
| Bambu PETG-CF | *NEJ | * Rekommenderat | JA | JA | *JA |
| Bambu PAHT-CF | *NEJ | JA | * Rekommenderat | JA | *JA |
| Bambu PET-CF | *NEJ | JA | * Rekommenderat | JA | *JA |
| CF/GF Filament från andra märken
|
*NEJ | Ej rekommenderat | JA | JA | *JA |













Recensioner
Det finns inga recensioner än.